歡迎來到上海雷卯電子科技有限公司官網!
產品
- 產品
- 保護方案
Part Number | Vdrm(V) | Vs(V) | Vt(V) | Idrm(μA) | Is(mA) | It(A) | Ih(A) | Co(pF) | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0080TA | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.02 | 30 | SMA |
P0220TA | 15 | 32 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.02 | 30 | SMA |
P0220TA | 15 | 32 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.02 | 60 | SMA |
P0300TA | 25 | 40 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.05 | 60 | SMA |
P0640TA | 58 | 77 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 50 | SMA |
P0720TA | 65 | 87 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 50 | SMA |
P0900TA | 75 | 98 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 25 | SMA |
P1100TA | 90 | 130 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 45 | SMA |
P1300TA | 120 | 160 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 45 | SMA |
P1500TA | 140 | 180 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 45 | SMA |
P1800TA | 170 | 220 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P2300TA | 190 | 260 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P2600TA | 220 | 300 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P3100TA | 275 | 350 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P3500TA | 320 | 400 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P3800TA | 340 | 450 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.12 | 35 | SMA |
P0080TA-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 8 | SMA |
P0080TB-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 15 | SMA |
P0080TCL-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 17 | SMA |
P0080TC-MC | 6 | 25 | 4 | 5 | 800 | 2.2 | 0.01 | 25 | SMA |
SM7032A | 6 | 25 | 4 | 10 | 800 | 1 | 0.05 | 50 | SMA |
雷卯十周年 2020年會活動 千里冰封,百里飛霜,今天是2020年的最后一天,也是今年最寒冷的一天。冰雪兆...
應主辦方捷配邀請,雷卯電子高級工程師在12月19日在直播平臺對電子產品電磁兼容關于靜電浪涌做了直播分享,...
電子產品在使用中經常會遇到意外的電壓瞬變和浪涌,從而導致電子產品的損壞。浪涌是一種上升速度高、持續時...
2020年12月,雷卯申請加入智能照明協會,并獲得批準??上部少R。雷卯將整理出照明行業會用的產品型號。幫助...